Mga kategoriya
Kontaka kami
Ang K10 nga semento nga Catbide Cross Tikped drill bit Tips alang sa SDS Plus

Ang K10 nga semento nga Catbide Cross Tikped drill bit Tips alang sa SDS Plus
Ang K10 nga semento nga Catbide Cross Tikped drill bit Tips alang sa SDS Plus
Butang | Tip sa Tungsten Carbide |
Gradohan | K10,K20,K30 |
Gidak-on | Nahiangay o Standard |
Patik | CD |
Nasud nga Sinugdanan | Zhuzhou, china |
Usara | Hammer Drill, electric drill, epekto drill, power drill, Earth Auger Drill, Masonry Drild Bit |
Paggamit sa K10 nga semento nga Catbide Cross Tipped Drill B bit TIP alang sa SDS Plus
1, TC Carbide Tips nabuak sa Percussion drill o electric drill o pneumatic drill aron ma-drill ang dingding, yuta, pagmina sa pagmina.
2, kaylap nga gigamit alang sa electric drill sa espesyal nga kondisyon, gigamit usab alang sa electric dill o pneumatic drill alang sa pagtukod, geology ug karbon nga pagmina
3, TC Carbide Tip nga angay alang sa labi ka lisud nga bato o bato nga adunay gahi nga stratum o metal nga bato
4, TC Carbide Tips nga angay alang sa tanan nga mga matang sa semento nga mga bitin sa pag-drill
5.Naghimo kami lainlaing mga tipo: usa ka tipo sa ulo, mga tip sa cross, o 3 nga mga tip sa mga tip .kuha modawat oem .Welume sa imong pangutana sa amon.
Grade sa TINGSSEN CARBIDE TIPS PARA SA SDS DRID DRAND
Density | T.r.s | Kagahian | Girekomenda sa pasundayag ug aplikasyon | |
g/cm3 | Mpα | Ngarawan | ||
CDK4 | 15.1 | 1800 | 90 | Sa panguna gigamit ingon gagmay nga mga butones alang sa percussion bits aron maputol ang humok ug medium gahi nga pormasyon. |
CDK6 | 14.9 | 2100 | 90 | Alang sa mga korona sa curring, electrical drill bits, mga pick sa pagputol sa karbon, mga tae cone bits ug Pag-scrap sa Knife Bits, USD sa geological nga prospecting, karbon sa pag-minahan sa karbon ug lana nga boring. |
CDK6 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Alang sa mga korona sa curing, electrical drill bits, mga pick sa pagputol sa karbon, cone drill bits ug Ang pag-scrap sa kutsilyo sa kutsilyo, nga gigamit sa geological prospecting, karbon sa pag-atiman sa karbon ug lana nga makalingaw. |
CDK06H | 15 | 3000 | 90.5 | Maayo nga kalig-on ug dili kaayo magsul-ob sa pagsukol, alang sa mga piraso sa rotary hammer rock drills ug Heavy rock drills, alang sa gahi ug lisud kaayo nga mga bato. |
CDK15 | 14 | 2500 | 87.5 | Maayo nga kalig-on ug dili kaayo magsul-ob sa pagsukol, alang sa mga piraso sa rotary hammer rock drills ug Heavy rock drills, alang sa gahi ug lisud kaayo nga mga bato. |
CDK10 | 14.7 | 2450 | 88.5 | Kasagaran gigamit ingon mga butones nga gagmay ug mediumsized percussion bits ug Ingon ang mga pagsulud sa rotary nga nag-andam sa mga bitik aron maputol ang humok ug medium nga lisud nga mga pormasyon. |
CDK15 | 14.7 | 2450 | 87.8 | Angayan sa mga gilis, conical button alang sa rotary, percussion-resistant, Geological nga prospecting, mga butones, pagputol sa humok ug medium nga mga porma. |
CDK20 | 14.4 | 2550 | 87 | Panguna alang sa mga butones ug pagsulud sa rotary percussion bits aron maputol ang medium-hoom nga mga pormasyon. |
CDK25 | 14.5 | 2600 | 87.5 | Panguna alang sa mga butones ug pagsulud sa rotary percussion bits Aron maputol ang medium nga gahi ug lisud kaayo nga mga pormasyon. |
CDK30 | 14.4 | 2600 | 87 | Kadaghanan alang sa mga pagsingit ug mga buton sa Percussion Bits Ug tricone bits aron maputol ang medium-lisud, lisud, ug lisud kaayo nga mga pormasyon. |
CDK40 | 14.2 | 2650 | 86.5 | Pag-ayo alang sa mga buton sa mga buton nga mga bitiis ug pagsulud sa rotary percussion bits aron maputol ang mga porma sa lisud ug vey. |
CDK50 | 14 | 2700 | 86.5 | Alang sa mga lungag sa drill sa lana, alang sa medium nga humok ug medium -hard nga mga bato. |
Ang sukod sa K10 nga semento nga Catbide Cross Tikped drill bit Tips alang sa SDS Plus
Matang | D | Kamatugtanon | W | Kamatugtanon | T | Kamatugtanon | B0 | A |
YZ-Φ3.5 | 3.5 | 0.15/0.25 | 3.6 | 0/+0.1 | 1.0 | +/-0.05 | 20.0 | 0.3 |
YZ-Φ3 | 3.0 | 0.22-0.35 | 3.5 | 0/+0.2 | 1.0 | 0/-0.1 | 0.2 | |
YZ-Φ4 | 4.0 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | ||||
YZ-Φ4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.4 | ||||
YZ-Φ5 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 0.4 | ||||
Yz-φ6 * | 6.0 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | ||||
Yz-φ6.5 * | 6.5 | 5.3 | 1.6 | 0.5 | ||||
Yz-φ7 * | 7.0 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | ||||
Yz-φ8 * | 8.0 | 5.7 | 1.8 | 0.6 |
FAQ:
Q1: Pabrika ka ba o kompanya sa pamatigayon?
Kami ang Pabrika nga adunay 12 ka tuig nga kasinatian sa produksiyon.
Q2: Asa nahimutang ang imong pabrika?
Kita nahimutang sa Zhuzhou siyudad, Hunan lalawigan diin mao ang base sa tungsten carbide.
Q3: Competitive ba ang presyo?
Kami adunay kaugalingon nga Pabrika. Salamat sa lig-on nga sistema sa produksiyon ug pag-apod-apod, kami nagsaad nga itanyag sa among mga kostumer ang labing kompetisyon nga presyo.
Q4: Taas ba nga kalidad ang mga produkto?
Oo. Ang tanan nga mga produkto pagasulayan sa wala pa ang kadaghanan nga produksiyon, ug among susihon ang pisikal nga mga kabtangan, porma ug pagkamatugtanon alang sa pagsiguro sa mga kwalipikado nga mga produkto sa wala pa ipadala.
Palihug kontaka ako:
Aimee
Sales manager
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co. Ltd
215, building 1, International Students Pioneer Park,
TaishanRoad, Tianyuan Distrito, Zhuzhou City.
Email:info@cdcarbide.com
Tel:+86-731-22506139
Mobile:+8613786352688
Whatspp/wechat/Skype : 0086 13786352688
May Kalabutan nga mga Produkto
Padalhan kami sa mail
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Modugang215, building 1, International Students Pioneer Park, Taishan Road, Tianyuan District, Zhuzhou City
Padalhan kami sa mail
Mag-copyright :Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Sitemap
XML
Privacy policy