Roinnean-seòrsa
CUIR FIOS THUGAINN
A 'saachadh putanan carbide tangsten probide meud gnàthach yg11c Ìre YG11C

A 'saachadh putanan carbide tangsten probide meud gnàthach yg11c Ìre YG11C
Tuairisgeul air putanan a 'ghlasan tangsgten
Ainm toraidh | Molaidhean Carbide octagonal | Stuth | Stuth raw 100% |
Dath | Weaterlochrome | Cumadh | Gnàthaichte |
Meud | Iarrtas neach-ceannach | Teisteanas | ISO9001 |
Cleachdadh | Innealan mèinnearachd | Seòrsa | TUNGSTED Carbide |
Co-sgrìobhadh ceimigeach | Wc + co | Fulangas | Iarrtas neach-ceannach |
Àbhaisteach | Gb | Moq | 10 kg |
Àm stiùiridh | 5-15 latha | Prìs | Kg 30-56per kg |
Beatha obrach | Ùine obrach fada | Port | Port sam bith ann an Sìona |
Iarrtas
Mar as trice thathas a 'cleachdadh pìosan carbadaich 1.TungSds.ngsgs. Bha molaidhean ochd-taobhach air an cleachdadh airson corrad creige nas buige, Overbuden a' drileadh, agus a 'glanadh tuill drile. Mar as trice bidh Occtizonal a 'saimeanach drileadh mansaidh gus molaidhean mèinnearachd inean a chleachdadh airson a bhith a' toirt a-steach cumaidhean creige nas binne, Overburden a 'drileadh, agus a' glanadh tuill drile
2. Thathas cuideachd a 'bearradh ann an Carbacheal cuideachd le sgrìobhadh Tipend Carbade, alloy airson tobraichean uisge, agus tha e cuideachd air a chleachdadh airson drilean bunaiteach a chruthachadh.
Bha 3.zhuzhuzhuzhuzhuzhou a 'saimeant
4.OUR Faodaidh Ìre diofar bheachdan a choinneachadh ri feumalachdan grunn cumaidhean gainmhich is creagan, fèidheadh leantainneach tron phròiseas mèinnearachd, agus beatha seirbheis fada.
Ìre de stad Molaidhean pàighidh Carbide putanan
Ìre | Dùmhlachd | T.R.S | Cruas | Coileanadh & Iarrtas air a mholadh | Ìrean timcheall air ann an Sìona |
g/cm3 | Mpα | HRA | |||
CD6 | 14.9 | 2100 | 90 | Airson creagan a tha a 'teannachadh pìosan drileadh dealain, a' gearradh dhealbhan, còn ola a 'pìosan agus a' sgrìobadh pìosan sgian, USD ann an lorg geòlasach, mèinnearachd guail a 'tighinn gu math sgìth. | YG6 |
CD6.1 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Airson creagan a tha a 'lùbadh, pìosan dril dealain, a' gearradh dhealbhan, a 'gearradh dhealbhan, pìosan drian còn agus a' sgrìobadh pìosan sgian, Air a chleachdadh ann an tiomnadh geòlasach, mèinnearachd guail agus oigh gu math sgìth. | YG8 |
CD06H | 15 | 3000 | 90.5 | Neart math agus nas lugha de sheasamh an aghaidh drilean creige rothlachan ùird agus drilean creige trom, airson creagan cruaidh agus cruaidh. | YK05, KK06H |
CD15 | 14 | 2500 | 87.5 | Neart math agus nas lugha de sheasamh an aghaidh drilean creige rothlachan ùird agus drilean creige trom, airson creagan cruaidh agus cruaidh. | YG15 |
CD10 | 14.7 | 2450 | 88.5 | Gu ìre mhòr cleachdte ri putanan de phìosan beaga bliadhnail agus meadhanaichte agus mar chuir a-mach pìosan rothlach airson cruthan bog agus meadhanach a ghearradh. | YG8C |
CD15 | 14.7 | 2450 | 87.8 | Freagarrach do stiallan, putanan bideanach airson rothlach, percussion-resistant, Geòlas-litreachaidh, putanan, gearradh cruthan cruaidh bog agus meadhanach. | YK15/YG9C |
CD20 | 14.4 | 2550 | 87 | Gu sònraichte airson na putanan agus cuir às do phìosan cruaidh rothlach gus cumaidhean meadhanach agus cruaidh a ghearradh. | YK20/YG10C |
CD25 | 14.5 | 2600 | 87.5 | Gu sònraichte airson na putanan agus cuir às do phìosan cruaidh rothlach gus cumaidhean cruaidh agus gu math cruaidh a ghearradh. | YK25 |
CD30 | 14.4 | 2600 | 87 | Gu ìre mhòr airson na cuir às do na cuir a-steach agus putanan de bhuillean cnagaidh Agus tha cruthan treulan airson cumaidhean meadhanach mòr agus cruaidh a ghearradh. | YG11C |
CD40 | 14.2 | 2650 | 86.5 | Air a 'mhòr-chuid airson putanan de phìosan tricoone agus cuir a-mach de phìos rothlach perimion a rèir cruthan cruaidh cruaidh agus diadhaidh. | YK40/YG13C |
CD50 | 14 | 2700 | 86.5 | Airson pìosan drileadh cùil, airson creagan bog bog agus meadhan-sgoile. | YG15C |
Faodar ìrean luchd-ceannach eile a thabhann ann an ìrean luchd-ceannach eile.
Meud (Mm)
X putanan wedge x seòrsa
Seòrsa | Meud | |||||
D | H | h | SR | e | a° | |
SX0809-E10 | 8.25 | 9.0 | 5.5 | 1.35 | 1.0 | 20 |
SX1013-E16 | 10.25 | 13.0 | 9.0 | 2.5 | 1.6 | 18 |
SX1115-E15 | 11.25 | 15.0 | 8.0 | 2.75 | 1.5 | 18 |
SX1114A-E13 | 11.30 | 14.0 | 8.1 | 3.50 | 1.3 | 20 |
SX1117B-E13 | 11.3 | 17.1 | 9.1 | 3.00 | 1.3 | 20 |
SX1118C-E11 | 11.30 | 17.8 | 10.1 | 3.15 | 1.1 | 18 |
SX1621-E20 | 16.35 | 21.0 | 11.0 | 2.60 | 2.0 | 18 |
SX1623-E20 | 16.35 | 23.0 | 12.0 | 3.00 | 2.0 | 18 |
Ceistean Cumanta:
Q1: An e factaraidh no companaidh malairt a th’ annad?
Tha sinn Factaraidh le 12 bliadhna de eòlas riochdachaidh.
Q2: Càite a bheil an fhactaraidh agad suidhichte?
Tha sinn suidhichte ann am baile-mòr Zhuzhou, sgìre Hunan far a bheil bunait tungsten carbide.
Q3: A bheil a 'phrìs farpaiseach?
Tha am Factaraidh againn fhìn. Taing do làidir cinneasachadh agus siostam cuairteachaidh, tha sinn a 'gealltainn a' tabhann ar luchd-cleachdaidh a 'phrìs as fharpaiseach.
Q4: A bheil na stuthan de chàileachd àrd?
Tha. Thèid a h-uile toradh a dhearbhadh mus dèanar mòr-chinneasachadh, agus nì sinn sgrùdadh air na feartan fiosaigeach, cumadh agus fulangas airson dèanamh cinnteach à toraidhean teisteanasach mus tèid an cur air falbh.
Na bi leisg fios a chuir thugam:
Aimee
Manaidsear reic
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co. Ltd
215, building 1, International Students Pioneer Park,
Rathad Taishan, Sgìre Tianyuan, Cathair Zhuzhou.
Post-d:info@cdcarbide.com
Tel:+86-731-22506139
Mobile:+8613786352688
Whatspp/wechat/Skype: 0086 13786352688
Toraidhean co-cheangailte
Cuir post thugainn
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Cuir ris215, togalach 1, Pàirc Pioneer Oileanaich Eadar-nàiseanta, Rathad Taishan, Sgìre Tianyuan, Cathair Zhuzhou
Cuir post thugainn
Dlighe-sgrìobhaidh :Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Sitemap
XML
Privacy policy