• Oke M6 M8 0.2 0.6 0.6 0.8mm Tungsten Carbide Nobiside Now
  • Oke M6 M8 0.2 0.6 0.6 0.8mm Tungsten Carbide Nobiside Now
  • Oke M6 M8 0.2 0.6 0.6 0.8mm Tungsten Carbide Nobiside Now
  • Oke M6 M8 0.2 0.6 0.6 0.8mm Tungsten Carbide Nobiside Now
  • Oke M6 M8 0.2 0.6 0.6 0.8mm Tungsten Carbide Nobiside Now
  • Oke M6 M8 0.2 0.6 0.6 0.8mm Tungsten Carbide Nobiside Now
  • Oke M6 M8 0.2 0.6 0.6 0.8mm Tungsten Carbide Nobiside Now
  • Oke M6 M8 0.2 0.6 0.6 0.8mm Tungsten Carbide Nobiside Now

Oke M6 M8 0.2 0.6 0.6 0.8mm Tungsten Carbide Nobiside Now


Ihe: Tungsten Carbide
Uru: Ezigbo iyi
Ngwa: 3D Mbipụta Mbipụta
Grade: YG6x / YG8 / YG6

Oke M6 M8 0.2 0.6 0.6 0.8mm Tungsten Carbide Nobiside Now


Ngwaahịa metụtara

Zipu ozi anyi

Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd

Son:+86 731 22506139

Ekwentị:+86 13786352688

info@cdcarbide.com

Igbako215, ụlọ 1, Ogige Ọsụ Ụzọ Mba Nile, Taishan Road, Tianyuan District, Obodo Zhuzhou

Zipu ozi anyi


Nwegherinsinka :Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd   Sitemap  XML  Privacy policy