ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

  • ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide
  • ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide
  • ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide
  • ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide
  • ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide
  • ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide
  • ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide
  • ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide
  • ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide
  • ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide
  • ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide
  • ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide

ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide


វិមាត្រ: អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងឬស្តង់ដារ
ISO Code ថ្នាក់ទី: K01, K10, K20, K30, K40
ផ្ទៃ: ទទេនិងខាត់
សម្ភារៈ: 100% ព្រហ្មចារី Virgsten Carbide
អ៊ីមែល:

ទំហំទំហំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់រោងចក្រ YG6 Y8 YL10.2 YG10.2 YG10 YG10 Tungsten Parbide Carbide Carbide


ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

ផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងខ្ញុំ

Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd

ធិការខ្ពស់:+86 731 22506139

ទូរស័ព្ទ:+86 13786352688

info@cdcarbide.com

បុក / ករ215, អគារ 1, សួនសិស្សអន្តរជាតិត្រួសត្រាយផ្លូវ, ផ្លូវ Taishan, ស្រុក Tianyuan, ទីក្រុង Zhuzhou

ផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងខ្ញុំ


រក្សាសិទ្ធិ :Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd   Sitemap  XML  Privacy policy