• M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8mm Tungsten Carbide Nuble mo te miihini taapiri 3D
  • M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8mm Tungsten Carbide Nuble mo te miihini taapiri 3D
  • M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8mm Tungsten Carbide Nuble mo te miihini taapiri 3D
  • M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8mm Tungsten Carbide Nuble mo te miihini taapiri 3D
  • M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8mm Tungsten Carbide Nuble mo te miihini taapiri 3D
  • M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8mm Tungsten Carbide Nuble mo te miihini taapiri 3D
  • M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8mm Tungsten Carbide Nuble mo te miihini taapiri 3D
  • M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8mm Tungsten Carbide Nuble mo te miihini taapiri 3D

M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8mm Tungsten Carbide Nuble mo te miihini taapiri 3D


Rauemi: Tungsten Carbide
Te painga: He tino mau tonu te aro atu
Tono: 3D miihini taapiri
Tohu: YG6x / YG8 / YG6

M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8mm Tungsten Carbide Nuble mo te miihini taapiri 3D


Ngā hua e pā ana

Tukuna he mēra

Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd

Hea:+86 731 22506139

Waea:+86 13786352688

info@cdcarbide.com

Tāpiri215, whare 1, International Students Pioneer Park, Taishan Road, Tianyuan District, Zhuzhou City

Tukuna he mēra


Mana pupuri :Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd   Sitemap  XML  Privacy policy