ବର୍ଗଗୁଡିକ
ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
K10 ସେମେଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କ୍ରସ୍ SDS ପ୍ଲସ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଟିପ୍ସ |

K10 ସେମେଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କ୍ରସ୍ SDS ପ୍ଲସ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଟିପ୍ସ |
K10 ସେମେଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କ୍ରସ୍ SDS ପ୍ଲସ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଟିପ୍ସ |
ବସ୍ତୁ | ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ | |
ଗ୍ରେଡ୍ | K10,K20,K30 |
ଆକାର | କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କିମ୍ବା ମାନକ | |
ବ୍ରାଣ୍ଡ | CD |
ମୂଳ ଦେଶ | ଚୀନ୍, ଜୁଜୋ, ଚୀନ୍ | |
ବ୍ୟବହାର | ହାମର୍ ଡ୍ରିଲ୍, ଇଲେକ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରିଲ୍, ଅନ୍ବାକ୍ଟ ଡ୍ରିଲ୍, ପାୱାର୍ ଡ୍ରିଲ୍, ପୃଥିବୀ ଅଗର ଡ୍ରିଲ୍, ମେସନର ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ | |
Sds ପ୍ଲସ୍ ପାଇଁ K10 ସିମେଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କ୍ରସ୍ ଟିପ୍ ହୋଇଛି |
1, TC କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ସଗୁଡିକ ପରୋକ୍ସ୍ ଟିପ୍ସ କିମ୍ବା ଡ୍ରିଲ୍ ୱାଲ୍, ନିବୃତ୍ତ ଚମକିବା, ନିବୃତ୍ତ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଡ୍ରିଲ କିମ୍ବା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଡ୍ରିଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ |
2, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ, ବିଲ୍ଡିଂ, ବେକୋଲୋଜି ଏବଂ କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିଲ୍ କିମ୍ବା ନିମୋନେଟିକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
3, TC କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ସ କଠିନ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ କିମ୍ବା ଧାତବ ପଥର ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥର କିମ୍ବା ପଥର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
4, TC କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସିମେଣ୍ଟ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
5 ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦନ କରୁ: କ୍ରସ୍ ଟିପ୍ସ, କିମ୍ବା 3 ଟି ଡେଣା ଟିପ୍ସ। ଆମେ US ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
SDS ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ପାଇଁ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ ଟିପ୍ସ |
ଘନତା | T.R.s | କଠିନତା | କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି | | |
g/cm3 | Mpα | ହ୍ରା | ||
CDK4 | 15.1 | 1800 | 90 | ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କାଟିବା ପାଇଁ ପରକ୍ୟୁସନ୍ ବିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବଟନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ | |
CDK6 | 14.9 | 2100 | 90 | ୟୁକାଟ ମୁକୁଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୋଇଲା ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍, କୋଇଲା କଟିଙ୍ଗ୍ ପିକେସ୍, ତେଲ କୋଣ ଏବଂ ଛୁରୀ ବିଟ୍, ଭ ogogaly କଳ୍ପିକ ଆଶାକର୍ମୀ, କୋଇଲା ଖଣି ଏବଂ ତେଲ ଭଲ ବିରକ୍ତିରେ USD | |
CDK6 | 14.7 | 2400 | 89.5 | କରୀ ମୁକୁଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କୋଇଲା ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍, କୋଇଲା ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ଏବଂ | " ଛୁରୀ ବିଟ୍, ଭ ogogaly କଳ୍ପିକ ଆଶାକର୍ମୀ, କୋଇଲା ଖଣି ଏବଂ ତେଲ ଭଲ ବିରକ୍ତିରେ ବ୍ୟବହୃତ | |
CDK06H | 15 | 3000 | 90.5 | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହନମର ପଥର ପଥର ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଶକ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ | କଠିନ ଏବଂ ବହୁତ କଠିନ ପଥର ପାଇଁ ଭାରୀ ପଥର ପଥର | |
CDK15 | 14 | 2500 | 87.5 | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ହନମର ପଥର ପଥର ଡ୍ରିଲ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଶକ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ | କଠିନ ଏବଂ ବହୁତ କଠିନ ପଥର ପାଇଁ ଭାରୀ ପଥର ପଥର | |
CDK10 | 14.7 | 2450 | 88.5 | ପ୍ରାୟତ small ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ପରକ୍ୟୁସନ୍ ବିଟ୍ ଏବଂ | ମୂଳ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାଟିବା ପାଇଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଆଶା ବିଟ୍ ର ସନ୍ନିବେଶ | |
CDK15 | 14.7 | 2450 | 87.8 | ରୋଟାରୀ, କ୍ଷତିକାରକ, ପରକପରନ-ପ୍ରତିରୋଧକଙ୍କ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିର ବଟନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଭ og ି ଗୁରୁତର ଆଶା, ବଟନ୍, ନରମ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାଟିଦିଏ | |
CDK20 | 14.4 | 2550 | 87 | ମୁଖ୍ୟତ the ବଟନ୍ ଏବଂ ରୋଟାରୀ ପରୋକସିଅନ୍ ବିଟ୍ ର ଭର୍ତ୍ତି | ମଧ୍ୟମ ଏବଂ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ | |
CDK25 | 14.5 | 2600 | 87.5 | ମୁଖ୍ୟତ the ବଟନ୍ ଏବଂ ରୋଟାରୀ ପରୋକସିଅନ୍ ବିଟ୍ ର ଭର୍ତ୍ତି | ମଧ୍ୟମ କଠିନ ଏବଂ ବହୁତ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କାଟିବା | |
CDK30 | 14.4 | 2600 | 87 | ମୁଖ୍ୟତ the ପର୍କକାନ ବିଟ୍ ର ସନ୍ନିବେଶ ଏବଂ ବଟନ୍ ପାଇଁ | ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକ, କଠିନ, କଠିନ, ଏବଂ ବହୁତ କଠିନ ଗଠନ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇମୋନ ବାଇଟ୍ | |
CDK40 | 14.2 | 2650 | 86.5 | ଟ୍ରାଇରୋନି ବିଟ୍ ର ବଟନ୍ ଏବଂ ସନ୍ନିବେଶର ମଟନ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତ। | କଠିନ ଏବଂ ଭିଆ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଘେରାଣି ପରୋକୋଜିନ୍ ବିଟ୍ ର | |
CDK50 | 14 | 2700 | 86.5 | ମଧ୍ୟମ କୋନ ଡ୍ରିଲ୍ ବିଟ୍ ପାଇଁ, ମଧ୍ୟମ ନରମ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ପଥର ପାଇଁ | |
K10 ସିମେଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କ୍ରସ୍ କ୍ରସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟିପ୍ସ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | D | ସହନଶୀଳତା | W | ସହନଶୀଳତା | T | ସହନଶୀଳତା | B0 | A |
YZ-Φ3.5 | 3.5 | 0.15/0.25 | 3.6 | 0/+0.1 | 1.0 | +/-0.05 | 20.0 | 0.3 |
YZ-Φ3 | 3.0 | 0.22-0.35 | 3.5 | 0/+0.2 | 1.0 | 0/-0.1 | 0.2 | |
YZ-Φ4 | 4.0 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | ||||
YZ-Φ4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.4 | ||||
YZ-Φ5 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 0.4 | ||||
Yz-φ6 * | 6.0 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | ||||
Yz-φ6.5 * | 6.5 | 5.3 | 1.6 | 0.5 | ||||
Yz-φ7 * | 7.0 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | ||||
Yz-φ8 * | 8.0 | 5.7 | 1.8 | 0.6 |
ପ୍ରଶ୍ନ:
Q1: ଆପଣ କାରଖାନା ନା ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ?
ଆମେ 12 ବର୍ଷର ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ କାରଖାନା |
Q2: ଆପଣଙ୍କ କାରଖାନା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ?
ଆମେ ହୁନାନ ପ୍ରଦେଶର ଜୁଜୋ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁଠାରେ ଟୁଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ର ମୂଳ ସ୍ଥାନ |
Q3: ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କି?
ଆମର ନିଜସ୍ୱ କାରଖାନା ଅଛି | ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ |
Q4: ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା କି?
ହଁ ବଲ୍କ ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏବଂ ପରିବହନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭ physical ତିକ ଗୁଣ, ଆକୃତି ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ |
ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ:
ଏମି
ବିକ୍ରୟ ପରିଚାଳକ
ଜୁଜୋ ଚୁଆଙ୍ଗଡେ ସିମେଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କୋ
215, building 1, International Students Pioneer Park,
TaishanRoad, Tianyuan ଜିଲ୍ଲା, ଜୁଜୋ ସହର |
ଇମେଲ୍:info@cdcarbide.com
Tel:+86-731-22506139
Mobile:+8613786352688
ହ୍ ats ାଟସ୍ ଆପ୍ / ୱେଚ୍ / ସ୍କାଇପ୍: 0086 13786352688 |
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |
ଆମକୁ ମେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ |
ଜୁଜୋ ଚୁଆଙ୍ଗଡେ ସିମେଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କୋ
ଯୋଡନ୍ତୁ |215, ବିଲଡିଂ 1, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ପିୟୋନିଅର୍ ପାର୍କ, ତାଇଶାନ୍ ରୋଡ୍, ତିଆନୁଆନ୍ ଜିଲ୍ଲା, ଜୁଜୋ ସହର |
ଆମକୁ ମେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ |
କପିରାଇଟ୍ :ଜୁଜୋ ଚୁଆଙ୍ଗଡେ ସିମେଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ବାଇଡ୍ କୋ
Sitemap
XML
Privacy policy