Mekhahlelo
ITEANYE LE RONA
K10 CEMENDE CARDID Cross Cross e sentse e halikiloeng bakeng sa SDS PLUS

K10 CEMENDE CARDID Cross Cross e sentse e halikiloeng bakeng sa SDS PLUS
K10 CEMENDE CARDID Cross Cross e sentse e halikiloeng bakeng sa SDS PLUS
Ntho | Khoele ea carbide e qabolang |
Keletso | K10,K20,K30 |
Boholo | tloaelo kapa e tloaelehileng |
Brand | CD |
Naha ea tlhaho | Zhuzhou, China |
Ts'ebeliso | Hammer Drill, Sefathi sa motlakase, Disll Drill, Drill Augnill, Lefatše |
Kopo ea K10 ea K10 CARCECIZE Cross Cross e nang le malebela a ho taka bakeng sa SDS PLUS
1, Malebela a ho tšela malebela a TC a feile ka ho khelosa kapa ho cheka motlakase kapa ho cheka ho cheka ho cheka lebota le marako, fatše, meetlo.
2, e sebelisoang hohle bakeng sa ho cheka motlakase maemong a khethehileng, le eona e sebelisetsoang ho etsa dill ea motlakase kapa pneumatic bakeng sa moaho, geology le meepo ea makhopho
3, li-talets tsa carbide tse loketseng lefika kapa lejoe le thata le lefika le thata la stitram kapa lefika la metallic
4, likhalase tsa tc li hlekefetsoa ka mefuta eohle ea mefuta eohle ea li-cull tsa chrill
5.E hlahisa mefuta e fapaneng: mofuta o le mong oa hlooho, malebela a sefapano, kapa malebela a 3 a mapheo.
Sehlopha sa carbite ea tungsten carbide bakeng sa sds drill bits
Letsoalo | T.R.S.S | Ho thata | Ts'ebetso le kopo li khothalelitsoe | |
g/cm3 | Khoh | HRA | ||
CDK4 | 15.1 | 1800 | 90 | Haholo-holo e sebelisoa e le li-button tse nyane bakeng sa li-corcussion tse ka fokotsang tse bonolo le tse mahareng LITLHAKISO TSE KHOLO. |
CDK6 | 14.9 | 2100 | 90 | Bakeng sa liqhomane tsa curters, li-gulill tsa motlakase tsa motlakase, li chechisa mashala, 'mampoli oa oli le Scipti ea thipa ea thipa, USD nakong ea ha Geological e fana ka maikutlo a mashala le oli hantle. |
CDK6 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Bakeng sa meqhaka ea corning, li-croll tsa motlakase tsa motlakase, li chechisa mashala, cone drill li-bits Skits bits, e sebelisoang Geological e tla ba le meepo ea mashala, le oli hantle. |
CDK06H | 15 | 3000 | 90.5 | Matla a matle mme a se ke a roala khanyetso e ntle, kaha li-bemer tsa li-hammery hammer hard rock le Li-arolao tse boima tsa mafika, ka mafika a thata le a thata haholo. |
CDK15 | 14 | 2500 | 87.5 | Matla a matle mme a se ke a roala khanyetso e ntle, kaha li-bemer tsa li-hammery hammer hard rock le Li-arolao tse boima tsa mafika, ka mafika a thata le a thata haholo. |
CDK10 | 14.7 | 2450 | 88.5 | Boholo ba sebelisoa e le li-button tsa li-button tse nyane le tse sa hlophisehileng Ha likarolo tsa likokoanyana tsa potary li kopanngoa le ho rema melao e thata haholo le e bohareng. |
CDK15 | 14.7 | 2450 | 87.8 | E loketse metsero, likonopo tsa puisano bakeng sa Rotary, Percussion-hasser, Ketsahatso ea Geoloji, likonopo, li khaole melao e thata e bonolo ebile e bohareng. |
CDK20 | 14.4 | 2550 | 87 | Haholo-holo li-button le lits'oants'o tsa potoloho ea potoloho ea potoloho Ho khaola bo-modium-e thata le e thata. |
CDK25 | 14.5 | 2600 | 87.5 | Haholo-holo li-button le lits'oants'o tsa potoloho ea potoloho ea potoloho Ho kuta likhakanyo tse ngata le tse thata haholo. |
CDK30 | 14.4 | 2600 | 87 | Haholo-holo bakeng sa lits'oants'o le li-button tsa likhahla tsa percussion le li-trits tse tlisoang ke matlafalo ho theola bohareng - ka thata, ka thata, ka thata le ho fana ka maikutlo. |
CDK40 | 14.2 | 2650 | 86.5 | E nepahetse bakeng sa likonopo tsa li-tricone li kopantsoe ea likepe tsa potoloho ea potoloho ho ea ho li-ramapele tse thata le tse mpe. |
CDK50 | 14 | 2700 | 86.5 | Bakeng sa li-colots tsa oli tsa oli tse khabisitsoeng, bakeng sa mafika a bonolo le a mahareng a bohareng. |
Motsoako oa carbide carbide cross cross e nang le mehala e meholo bakeng sa sds plus
Mofuta | D | Ho mamella | W | Ho mamella | T | Ho mamella | B0 | A |
YZ-Φ3.5 | 3.5 | 0.15/0.25 | 3.6 | 0/+0.1 | 1.0 | +/-0.05 | 20.0 | 0.3 |
YZ-Φ3 | 3.0 | 0.22-0.35 | 3.5 | 0/+0.2 | 1.0 | 0/-0.1 | 0.2 | |
YZ-Φ4 | 4.0 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | ||||
YZ-Φ4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.4 | ||||
YZ-Φ5 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 0.4 | ||||
Yz-φ6 * | 6.0 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | ||||
Yz-φ6.5 * | 6.5 | 5.3 | 1.6 | 0.5 | ||||
Yz-φ7 * | 7.0 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | ||||
Yz-φ8 * | 8.0 | 5.7 | 1.8 | 0.6 |
LBH:
Q1: Na u fektheri kapa k'hamphani ea khoebo?
Re Factory e nang le lilemo tse 12 tsa boiphihlelo ba tlhahiso.
Q2: Feme ea hau e hokae?
Re fumaneha toropong ea Zhuzhou, profinseng ea Hunan moo ho nang le setsi sa tungsten carbide .
Q3: Na theko ea tlhōlisano?
Re na le Feme ea rona. Ka lebaka la tsamaiso e matla ea tlhahiso le kabo, re tšepisa ho fa bareki ba rona theko ea tlhōlisano ka ho fetisisa.
Q4: Na lihlahisoa li Phahameng ka ho Fetisisa?
Ee. Lihlahisoa tsohle li tla lekoa pele ho tlhahiso e ngata, 'me re tla hlahloba thepa ea' mele, sebōpeho le mamello bakeng sa ho netefatsa lihlahisoa tse tšoanelehang pele li romelloa.
Ikutloe u lokolohile ho ikopanya le 'na:
Aimee
Mookameli oa thekiso
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co. Ltd
215, building 1, International Students Pioneer Park,
TaishanRoad, Setereke sa Tianyuan, Zhuzhou City.
Lengolo-tsoibila:info@cdcarbide.com
Tel:+86-731-22506139
Mobile:+8613786352688
Whatspp/wechat/Skype : 0086 13786352688
Lihlahisoa tse amanang
Re romelle mangolo
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Eketsa215, mohaho oa 1, Phaka ea Bopula-maliboho ba Liithuti tsa Machaba, Tsela ea Taishan, Setereke sa Tianyuan, Motse oa Zhuzhou
Re romelle mangolo
Copyright :Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Sitemap
XML
Privacy policy