Nā Koho
KĀHEA IĀ MĀ˚OU
k10 cemend carbide cross i kā Drill drill bit a me nā sds plus

k10 cemend carbide cross i kā Drill drill bit a me nā sds plus
k10 cemend carbide cross i kā Drill drill bit a me nā sds plus
Mea | Tungsten Carbide TIP |
Kumu | K10,K20,K30 |
Kani kāne | hana a maʻamau paha |
Haole | CD |
'Āina o kahi kumu | Zhuzhou, Kina |
Hoʻohana | ʻO Hammer Drill, Electric Drill, Hoʻolilo i ka Drill |
Ke noiʻana o ka noiʻana o K10 cemened carbide cross i kā Drill brill bit i nā'ōlelo aʻoaʻo no ka sds plus
1, ua hoʻopaʻaʻiaʻo TC Carbide i ka Drill Drill Drill a iʻole ka uila uila a iʻole ka pneumatic drill
2, hoʻohana pinepineʻia no ka mīkini uila i ke kūlana kūikawā, hoʻohana pūʻia no ka mīkini uila a iʻole ka mneumatic drill no ka hale kūkulu hale, geology
3, kūponoʻo TC Car Carbide i ka pōhaku paʻakikī a iʻole ka pōhaku me ka stratum paʻakikī a paʻakikī paha
4, kūpono nā'ōlelo TC Carbide TR i nāʻano āpau o ka cement drill bit
5. E hana i nāʻano like likeʻole: hoʻokahiʻano poʻo, nā'ōlelo aʻoaʻo, a iʻole 3 mau'ōlelo'ē aʻe .We eʻae i kāu nīnau .We i loaʻa iā mākou.
ʻO ka papa o nā'ōlelo aʻoaʻo TUNGSTEN CARBIDE no SDS Drill BITS
Huakai | T.R.S | Hālulu | Ua hōʻikeʻia ka hana & noi | |
g/cm3 | Kelepula Kahla | Hra | ||
CDK4 | 15.1 | 1800 | 90 | Hoʻohana nuiʻia e like me nā pihi liʻiliʻi no nā btits percussion e hōʻoki i ka palupalu a me ka medium nā hana paʻakikī. |
CDK6 | 14.9 | 2100 | 90 | No nā lei lei gula, uila uila uila uila pūnāwai, nāʻokiʻoki kālima, nā clack black bouts,ʻano hoʻolālāʻaila ʻO nā kiʻinaʻo nā pahi i hoʻopaʻaʻia, USD ma keʻano o keʻano o ke kālā,ʻo ke kāʻeiʻana i ka mika a me ka aila maikaʻi. |
CDK6 | 14.7 | 2400 | 89.5 | No nā lei lei gula, uila uila uila uila, keleawe keʻokiʻoki nei i nā koho, cone check bigles bit and ʻO nā kiʻinaʻo nā pahi pahi, i hoʻohanaʻia ma keʻano o keʻano geological, call mika a me ka aila maikaʻi. |
CDK06H | 15 | 3000 | 90.5 | ʻO ka ikaika maikaʻi a me ka liʻiliʻi o ka paleʻana, no nā bit o nā bit rotary skins rock rock and ʻO nā pahu pōhaku kaumaha, no nā pōhaku paʻakikī a paʻakikī loa. |
CDK15 | 14 | 2500 | 87.5 | ʻO ka ikaika maikaʻi a me ka liʻiliʻi o ka paleʻana, no nā bit o nā bit rotary skins rock rock and ʻO nā pahu pōhaku kaumaha, no nā pōhaku paʻakikī a paʻakikī loa. |
CDK10 | 14.7 | 2450 | 88.5 | Hoʻohana nuiʻia e like me nā pihi o nā'āpana liʻiliʻi a me nā'āpana percussinized E like me ka hoʻopiliʻana o nā mea i kohoʻia e hōʻokiʻia i nāʻano palupalu a me nāʻano paʻakikī paʻakikī. |
CDK15 | 14.7 | 2450 | 87.8 | He kūpono i nā'āpana, nā pihi collative no ka royary, percussionition-resistant, ʻO ka pona Goological, pihi,ʻokiʻoki i nāʻano palupalu a me nāʻano paʻakikī. |
CDK20 | 14.4 | 2550 | 87 | ʻO ka nui no nā pihi a me nā mea i hoʻopiliʻia a me nā meaʻala maikaʻi o nā balota e hōʻoki i nāʻano paʻakikī a paʻakikī paha. |
CDK25 | 14.5 | 2600 | 87.5 | ʻO ka nui no nā pihi a me nā mea i hoʻopiliʻia a me nā meaʻala maikaʻi o nā balota e hōʻoki i nā hana paʻakikī a paʻakikī loa. |
CDK30 | 14.4 | 2600 | 87 | Nui no nā instits a me nā pihi o nā bitsion percussion a me nā pahu kaʻa e hōʻoki i nā mea paʻakikī-paʻakikī, paʻakikī, a paʻakikī loa. |
CDK40 | 14.2 | 2650 | 86.5 | Predomika o nā bitcussion percussonion eʻokiʻoki i nā hana paʻakikī a paʻakikī hoʻi. |
CDK50 | 14 | 2700 | 86.5 | No nā'āpana o ka aila i nā bits brill, no nā pōhaku palupalu palupalu a me nā medium-Medium-Medium-Medium-Medium-Medium-Medium-Medium-Medium |
Dimension of k10 cemened carbide cross i kā Drill drill bit i nā'ōlelo aʻoaʻo no ka sds plud
ʻAno | D | TOLECE | W | TOLECE | T | TOLECE | B0 | A |
YZ-Φ3.5 | 3.5 | 0.15/0.25 | 3.6 | 0/+0.1 | 1.0 | +/-0.05 | 20.0 | 0.3 |
YZ-Φ3 | 3.0 | 0.22-0.35 | 3.5 | 0/+0.2 | 1.0 | 0/-0.1 | 0.2 | |
YZ-Φ4 | 4.0 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | ||||
YZ-Φ4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.4 | ||||
YZ-Φ5 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 0.4 | ||||
Yz-φ6 * | 6.0 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | ||||
Yz-φ6.5 * | 6.5 | 5.3 | 1.6 | 0.5 | ||||
Yz-φ7 * | 7.0 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | ||||
Yz-φ8 * | 8.0 | 5.7 | 1.8 | 0.6 |
FAQ:
Q1: ʻO ʻoe ʻo Factory a i ʻole ʻoihana kālepa?
ʻO mākou ʻo Factory me 12 mau makahiki o ka ʻike hana.
Q2: Aia i hea kāu hale hana?
Aia mākou ma ke kūlanakauhale ʻo Zhuzhou, ka ʻāina ʻo Hunan kahi kumu o ka tungsten carbide.
Q3: He mea hoʻokūkū ke kumukūʻai?
Loaʻa iā mākou kā mākou Factory pono'ī. Mahalo i ka hana ikaika a me ka ʻōnaehana hoʻolaha, hoʻohiki mākou e hāʻawi i kā mākou mea kūʻai aku i ke kumukūʻai hoʻokūkū.
Q4: ʻO nā huahana High Quality?
ʻAe. E hoʻāʻo ʻia nā huahana āpau ma mua o ka hana nui, a e nānā mākou i nā waiwai kino, ke ʻano a me ka hoʻomanawanui no ka hōʻoia ʻana i nā huahana kūpono ma mua o ka hoʻouna ʻana.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iaʻu:
Aimee
Luna kuai
ʻO Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co. Ltd
215, building 1, International Students Pioneer Park,
Alanui Taishan, Apana Tianyuan, Kulanakauhale o Zhuzhou.
leka uila:info@cdcarbide.com
Tel:+86-731-22506139
Mobile:+8613786352688
Whatspp/wechat/Skype : 0086 13786352688
Nā Hua'ōlelo e pili ana
E hoʻouna iā mākou i leka uila
ʻO Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Hoʻohui215, hale 1, International Student Pioneer Park, Taishan Road, Tianyuan District, Zhuzhou City
E hoʻouna iā mākou i leka uila
Kuleana kope :ʻO Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Sitemap
XML
Privacy policy