Nā Koho
KĀHEA IĀ MĀ˚OU
Cement cerbide trubded turbide serbide sarbided carbide stided spected turt yg11c papa

Cement cerbide trubded turbide serbide sarbided carbide stided spected turt yg11c papa
ʻO ka weheweheʻana i nā pihi Cardons Trungsten
Hua waihona | ʻO nā'ōlelo aʻoaʻo i kā mākou | Waiwai | 100% nā mea hana |
Kāleka | Loaʻa ka melolochrome | Hilahila | Hoʻohui hewa |
Nui | Ke noi a ka mea kūʻai aku | Huahaka.cona | ISO9001 |
Hoʻohana | Nā Hana Mīkini | ʻAno | Turmesn carbide |
Kinohi | Wc + co | TOLECE | Ke noi a ka mea kūʻai aku |
Kū-starder | Gb | Moo | 10 kg |
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau | 5-15 lā | Kumukūʻai | USD 30-56per kg |
Hana Ola | Manawa lōʻihi lōʻihi | Kumupaʻa | Kekahi awa ma Kina |
Noi
1.Tungsten Carbide i nā papa hana o Octigonal i hoʻohana maʻamauʻia no keʻanoʻana i keʻano o nā papa pōhaku, e hoʻomaʻemaʻe ana i nā lua. ʻO Octagonal i hoʻonohonohoʻia i nā mea i hoʻopaʻaʻia i ka hanaʻana i nā'ōlelo aʻoaʻo i hoʻohanaʻia no ka hanaʻana i nā papa pōhaku nui, e hoʻomaʻemaʻe ana i nā lua
Uaʻikeʻiaʻo 2.oCagonal i ke kīwī iʻikeʻiaʻo T-type scabide carbedid, alloy no nā wai wai, a hoʻohanaʻia no nā hana core.
3.Zhuzhou coubede cemebide cerbide co ce., ltd. mea kūikawā ma ka hana o ka octogonal nui, a me Ociagonal a me Octigonal.
4. Hiki i nā papa helu ke hoʻokō i nā pono o nā mea likeʻole o nā mea likeʻole a me nā pōhaku e hoʻomau ana i ke kaʻina mining, a me ke ola lōʻihi.
Papa o ka cement Nā Kūlana Kū'ēʻo Carbide Wits
Kumu | Huakai | T.R.S | Hālulu | Ua hōʻikeʻia ka hana & noi | Nā helu helu ma Kina |
g/cm3 | Kelepula Kahla | Hra | |||
CD6 | 14.9 | 2100 | 90 | No nā lei moʻomeheu herning, uila uila uila uila pūnāwai, nāʻokiʻoki Cocing Poupsi, USD i keʻano o ka geological | YG6 |
CD6.1 | 14.7 | 2400 | 89.5 | No nā lei lei kanu, uila uila, keleawe e kāwili ana i nā kohola, cone check pila, Ua hoʻohanaʻia ma Geological Prospecting, Coal Mining a me ka aila maikaʻi. | YG8 |
CD06H | 15 | 3000 | 90.5 | Ka ikaika maikaʻi a me ka liʻiliʻi o ka paleʻana, no nā bit o nā bit bit rotary rock rock rock rock and still rock rock. no nā pōhaku paʻakikī a paʻakikī loa. | YK05, KK06H |
CD15 | 14 | 2500 | 87.5 | Ka ikaika maikaʻi a me ka liʻiliʻi o ka paleʻana, no nā bit o nā bit bit rotary rock rock rock rock and still rock rock. no nā pōhaku paʻakikī a paʻakikī loa. | YG15 |
CD10 | 14.7 | 2450 | 88.5 | Hoʻohana nuiʻia e like me nā pihi o nā'āpana liʻiliʻi a me nā'āpana percussinized E like me ka hoʻopiliʻana o nā mea i kohoʻia e hōʻokiʻia i nāʻano palupalu a me nāʻano paʻakikī paʻakikī. | YG8C |
CD15 | 14.7 | 2450 | 87.8 | He kūpono i nā'āpana, nā pihi collative no ka royary, percussionition-resistant, ʻO ka pona Goological, pihi,ʻokiʻoki i nāʻano palupalu a me nāʻano paʻakikī. | YK15/YG9C |
CD20 | 14.4 | 2550 | 87 | ʻO ka nui no nā pihi a me nā mea i hoʻopiliʻia a me nā meaʻala maikaʻi o nā balota e hōʻoki i nāʻano paʻakikī a paʻakikī paha. | YK20/YG10C |
CD25 | 14.5 | 2600 | 87.5 | ʻO ka nui no nā pihi a me nā mea i hoʻopiliʻia a me nā meaʻala maikaʻi o nā balota e hōʻoki i nā hana paʻakikī a paʻakikī loa. | YK25 |
CD30 | 14.4 | 2600 | 87 | Nui no nā instits a me nā pihi o nā bitsion percussion a me nā pahu kaʻa e hōʻoki i nā mea paʻakikī-paʻakikī, paʻakikī, a paʻakikī loa. | YG11C |
CD40 | 14.2 | 2650 | 86.5 | Predomika o nā bitcussion percussonion eʻokiʻoki i nā hana paʻakikī a paʻakikī hoʻi. | YK40/YG13C |
CD50 | 14 | 2700 | 86.5 | No nā'āpana o ka aila i nā bits brill, no nā pōhaku palupalu palupalu a me nā medium-Medium-Medium-Medium-Medium-Medium-Medium-Medium-Medium | YG15C |
Hiki ke hāʻawiʻia nā helu'ē aʻe e nā koi o nā mea kūʻai aku.
Dimension (MM)
X typed gradgetons
ʻano | dimension | |||||
D | H | h | SR | e | a° | |
SX0809-E10 | 8.25 | 9.0 | 5.5 | 1.35 | 1.0 | 20 |
SX1013-E16 | 10.25 | 13.0 | 9.0 | 2.5 | 1.6 | 18 |
SX1115-E15 | 11.25 | 15.0 | 8.0 | 2.75 | 1.5 | 18 |
SX1114A-E13 | 11.30 | 14.0 | 8.1 | 3.50 | 1.3 | 20 |
SX1117B-E13 | 11.3 | 17.1 | 9.1 | 3.00 | 1.3 | 20 |
SX1118C-E11 | 11.30 | 17.8 | 10.1 | 3.15 | 1.1 | 18 |
SX1621-E20 | 16.35 | 21.0 | 11.0 | 2.60 | 2.0 | 18 |
SX1623-E20 | 16.35 | 23.0 | 12.0 | 3.00 | 2.0 | 18 |
FAQ:
Q1: ʻO ʻoe ʻo Factory a i ʻole ʻoihana kālepa?
ʻO mākou ʻo Factory me 12 mau makahiki o ka ʻike hana.
Q2: Aia i hea kāu hale hana?
Aia mākou ma ke kūlanakauhale ʻo Zhuzhou, ka ʻāina ʻo Hunan kahi kumu o ka tungsten carbide.
Q3: He mea hoʻokūkū ke kumukūʻai?
Loaʻa iā mākou kā mākou Factory pono'ī. Mahalo i ka hana ikaika a me ka ʻōnaehana hoʻolaha, hoʻohiki mākou e hāʻawi i kā mākou mea kūʻai aku i ke kumukūʻai hoʻokūkū.
Q4: ʻO nā huahana High Quality?
ʻAe. E hoʻāʻo ʻia nā huahana āpau ma mua o ka hana nui, a e nānā mākou i nā waiwai kino, ke ʻano a me ka hoʻomanawanui no ka hōʻoia ʻana i nā huahana kūpono ma mua o ka hoʻouna ʻana.
E ʻoluʻolu e kelepona mai iaʻu:
Aimee
Luna kuai
ʻO Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co. Ltd
215, building 1, International Students Pioneer Park,
Alanui Taishan, Apana Tianyuan, Kulanakauhale o Zhuzhou.
leka uila:info@cdcarbide.com
Tel:+86-731-22506139
Mobile:+8613786352688
Whatspp/wechat/Skype : 0086 13786352688
Nā Hua'ōlelo e pili ana
E hoʻouna iā mākou i leka uila
ʻO Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Hoʻohui215, hale 1, International Student Pioneer Park, Taishan Road, Tianyuan District, Zhuzhou City
E hoʻouna iā mākou i leka uila
Kuleana kope :ʻO Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Sitemap
XML
Privacy policy