Iindidi
QHAGAMSHELANA NATHI
Amaqhosha e-carbide ye-carbide ye-carbide ye-tungsten ye-gelide ye-YG10 yeBanga le-YG10

Amaqhosha e-carbide ye-carbide ye-carbide ye-tungsten ye-gelide ye-YG10 yeBanga le-YG10
Inkcazo yamaqhosha e-tungsten ye-tungsten
Igama lemveliso | Iingcebiso ze-carbide ze-carbide | Isixhobo | I-100% yeZixhobo eziPhakamileyo |
Umbala | I-7llochrome | Imilo | Yenziwe ngokwezifiso |
Ubungakanani | Isicelo somthengi | Isiqinisekiso | ISO9001 |
Ukusetyenziswa | Izixhobo zemigodi | Uhlobo | I-tungsten carbide |
Ukwakhiwa kweekhemikhali | WC + CO | Ukunyamezelana | Isicelo somthengi |
Umgangatho | I-GB | Moq | I-10 kg |
Ixesha lokukhokhela | Iintsuku ezi-5-15 | Ixabiso | I-USD 30-56666665 |
Ubomi bokuSebenza | Ixesha elide lomsebenzi | Izibuko | Nasiphi na isibuko eTshayina |
Isicelo
I-1.tungsten Bits ngee-tits ze-octagonal iqhele ukusetyenziselwa ukulungisa imingxunya yelitye, ukugqobhoza ngaphezulu, kunye nokucoca imingxunya yokuqhuba. I-Octagonal ye-Octagonal Deebide ifaka iingcebiso zemigodi ziqhele ukusetyenziselwa ukulungisa imeko yelitye elinomhlaba, i-overfrdden drill, kunye nokucoca imingxunya yokuntywila
2.Ocagonaal i-carbide ye-Debide yabizwa ngokuba yi-T-uhlobo lwe-T-uhlobo lwe-carbide, isabelo sequla lamanzi, kwaye likwasetyenziselwa ukuqhuba i-core core core.
3.zhuzhou Chlide Coubangde Deance Co.z.
Ibakala le-4.Our Ibanga liya kuhlangabezana neemfuno zesanti eyahlukeneyo kunye nendlela yelitye, into eqhubekayo ngexesha lenkqubo, kunye nobomi benkonzo ende.
Ibakala lokuPhakathi Amaqhosha e-carbide faka iingcebiso
Ibanga | Ukuxinana | T.r.S | Ubunzima | Intsebenzo kunye nesicelo sicetyisiwe | Amanqanaba aMalunga e China |
g/cm3 | Mpcy | Hra | |||
CD6 | 14.9 | 2100 | 90 | Ngezithsaba, i-bits yombane yelahleko, ukusika amalahle, ii-bits ze-oyile zeoyile kunye ne-bits yekhephu, I-UDD ekuhlaleni ukubonwa kwendalo, imigodi yamalahle kunye neoyile eyomeleleyo. | YG6 |
CD6.1 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Ngezithsaba, i-bits yombane yelahleko, ukusika amalahle, i-cone idrill bits kunye ne-bill yekhephu, isetyenziswe kwimbonakalo yejoyini yendawo, imigodi yamalahle kunye neoyile eyomeleleyo. | YG8 |
CD06H | 15 | 3000 | 90.5 | Amandla amahle kunye nokunxiba okuncinci okuncinci, kwiibits ze-bits rostmer rock drills kunye nelitye elinzima, ngamatye anzima kwaye anzima kakhulu. | YK05, KK06H |
CD15 | 14 | 2500 | 87.5 | Amandla amahle kunye nokunxiba okuncinci okuncinci, kwiibits ze-bits rostmer rock drills kunye nelitye elinzima, ngamatye anzima kwaye anzima kakhulu. | YG15 |
CD10 | 14.7 | 2450 | 88.5 | Ubukhulu becala isetyenziswa njengamaqhosha emida ye-percussion encinci nephakathi kunye Njengokufakwa kwezinto ze-bits zokugcina ii-bits zokusika izinto ezithambileyo nezezisiseko. | YG8C |
CD15 | 14.7 | 2450 | 87.8 | Ilungele imitya, amaqhosha kamdibaniso we-roary, i-percussion-ungaphili, Ukuhlolwa kwengqondo, amaqhosha, ukusika ukuqina okuthambileyo kunye nenqanaba eliphakathi. | YK15/YG9C |
CD20 | 14.4 | 2550 | 87 | Ngokuyintloko ngenxa yamaqhosha kunye nokufakwa kwee-bits ze-procuring procuring ukunciphisa iindlela ezinobunzima kunye nobunzima. | YK20/YG10C |
CD25 | 14.5 | 2600 | 87.5 | Ngokuyintloko ngenxa yamaqhosha kunye nokufakwa kwee-bits ze-procuring procuring ukunciphisa ukwenziwa kwe-medium kwaye kunzima kakhulu. | YK25 |
CD30 | 14.4 | 2600 | 87 | Ubukhulu becala ukufaka kunye namaqhosha emidlalo ye-percussion Kwaye i-tricone bits ukunciphisa i-deight-hard, ilukhuni, kwaye isebenze kakhulu. | YG11C |
CD40 | 14.2 | 2650 | 86.5 | Phambila amaqhosha e-tricnene bits kwaye ufaka ye-proccussion ye-proccussion ye-proccussion ukusika ukwenziwa kwe-hard kunye ne-vey. | YK40/YG13C |
CD50 | 14 | 2700 | 86.5 | Kwi-oyile ye-oyile i-bill ye-bits, kubatyeli ephakathi kunye nephakathi. | YG15C |
Amanye amabakala anokufundwa ngeemfuno zabathengi.
Ubukhulu (Mm)
X Uhlobo lwe-thedge amaqhosha
uhlobo | ubukhulu | |||||
D | H | h | SR | e | a° | |
SX0809-E10 | 8.25 | 9.0 | 5.5 | 1.35 | 1.0 | 20 |
SX1013-E16 | 10.25 | 13.0 | 9.0 | 2.5 | 1.6 | 18 |
SX1115-E15 | 11.25 | 15.0 | 8.0 | 2.75 | 1.5 | 18 |
SX1114A-E13 | 11.30 | 14.0 | 8.1 | 3.50 | 1.3 | 20 |
SX1117B-E13 | 11.3 | 17.1 | 9.1 | 3.00 | 1.3 | 20 |
SX1118C-E11 | 11.30 | 17.8 | 10.1 | 3.15 | 1.1 | 18 |
SX1621-E20 | 16.35 | 21.0 | 11.0 | 2.60 | 2.0 | 18 |
SX1623-E20 | 16.35 | 23.0 | 12.0 | 3.00 | 2.0 | 18 |
FAQ:
Q1: Ngaba uyiFactory okanye inkampani yokurhweba?
SiyiFactory kunye neminyaka eyi-12 yamava emveliso.
Q2: Uphi umzi-mveliso wakho?
Sifumaneka kwisixeko saseZhuzhou, kwiphondo laseHunan apho isiseko se- tungsten carbide .
I-Q3: Ngaba ixabiso liyakhuphisana?
SineFactory eyethu. Siyabulela kwimveliso eyomeleleyo kunye nenkqubo yokuhambisa, sithembisa ukunika abathengi bethu elona xabiso likhuphisanayo.
I-Q4: Ngaba iimveliso zikumgangatho ophezulu?
Ewe. Zonke iimveliso ziya kuvavanywa phambi kokuveliswa kobuninzi, kwaye siya kujonga iipropati ezibonakalayo, imilo kunye nokunyamezela ukuqinisekisa iimveliso ezifanelekileyo ngaphambi kokuthunyelwa.
Nceda uqhagamshelane nam:
Aimee
Umlawuli wentengiso
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co
215, building 1, International Students Pioneer Park,
I-TaishanRoad, iSithili se-Tianyuan, iSixeko sase-Zhuzhou .
I-imeyile:info@cdcarbide.com
Tel:+86-731-22506139
Mobile:+8613786352688
Whatspp/wechat/Skype : 0086 13786352688
Iimveliso ezinxulumene noko
Thumela i-imeyile
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Yongeza215, isakhiwo 1, Abafundi beZizwe ngezizwe Pioneer Park, Taishan Road, Tianyuan District, Zhuzhou City
Thumela i-imeyile
Ilungelo lokushicilela :Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Sitemap
XML
Privacy policy