• Topdan M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8.8.8.8.8.8.8.8 MMSTEN CARBIDE 3D çap maşını üçün
  • Topdan M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8.8.8.8.8.8.8.8 MMSTEN CARBIDE 3D çap maşını üçün
  • Topdan M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8.8.8.8.8.8.8.8 MMSTEN CARBIDE 3D çap maşını üçün
  • Topdan M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8.8.8.8.8.8.8.8 MMSTEN CARBIDE 3D çap maşını üçün
  • Topdan M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8.8.8.8.8.8.8.8 MMSTEN CARBIDE 3D çap maşını üçün
  • Topdan M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8.8.8.8.8.8.8.8 MMSTEN CARBIDE 3D çap maşını üçün
  • Topdan M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8.8.8.8.8.8.8.8 MMSTEN CARBIDE 3D çap maşını üçün
  • Topdan M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8.8.8.8.8.8.8.8 MMSTEN CARBIDE 3D çap maşını üçün

Topdan M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8.8.8.8.8.8.8.8 MMSTEN CARBIDE 3D çap maşını üçün


Material: volfram karbid
Üstünlük: Əla aşınma müqaviməti
Tətbiq: 3D çap maşını
GRADE: YG6X / YG8 / YG6
E-poçt:

Topdan M6 M8 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8.8.8.8.8.8.8.8 MMSTEN CARBIDE 3D çap maşını üçün


Əlaqəli məhsullar

Bizə poçt göndərin

Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd

Tel:+86 731 22506139

Telefon:+86 13786352688

info@cdcarbide.com

Əlavə etmək215, bina 1, Beynəlxalq Tələbələr Pioner Parkı, Taishan Yolu, Tianyuan rayonu, Zhuzhou şəhəri

Bizə poçt göndərin


Müəllif hüququ :Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd   Sitemap  XML  Privacy policy